最新:3325961期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3325961 | 08-22 18:56:30 | 4+9+6=19 |
3325960 | 08-22 18:53:00 | 1+6+9=16 |
3325959 | 08-22 18:49:30 | 9+4+3=16 |
3325958 | 08-22 18:46:00 | 2+3+0=05 |
3325957 | 08-22 18:42:30 | 3+6+8=17 |
3325956 | 08-22 18:39:00 | 9+4+8=21 |
3325955 | 08-22 18:35:30 | 7+4+0=11 |
3325954 | 08-22 18:32:00 | 8+8+9=25 |
3325953 | 08-22 18:28:30 | 0+6+0=06 |
3325952 | 08-22 18:25:00 | 3+1+9=13 |
3325951 | 08-22 18:21:30 | 2+1+1=04 |
3325950 | 08-22 18:18:00 | 4+0+7=11 |
3325949 | 08-22 18:14:30 | 1+4+8=13 |
3325948 | 08-22 18:11:00 | 4+9+6=19 |
3325947 | 08-22 18:07:30 | 8+4+3=15 |
3325946 | 08-22 18:04:00 | 3+9+7=19 |
3325945 | 08-22 18:00:30 | 9+5+7=21 |
3325944 | 08-22 17:57:00 | 1+3+7=11 |
3325943 | 08-22 17:53:30 | 2+5+1=08 |
3325942 | 08-22 17:50:00 | 3+5+6=14 |
3325941 | 08-22 17:46:30 | 9+2+5=16 |
3325940 | 08-22 17:43:00 | 0+4+8=12 |
3325939 | 08-22 17:39:30 | 2+0+6=08 |
3325938 | 08-22 17:36:00 | 9+8+8=25 |
3325937 | 08-22 17:32:30 | 2+4+5=11 |
3325936 | 08-22 17:29:00 | 6+5+6=17 |
3325935 | 08-22 17:25:30 | 3+6+9=18 |
3325934 | 08-22 17:22:00 | 2+6+4=12 |
3325933 | 08-22 17:18:30 | 7+3+9=19 |
3325932 | 08-22 17:15:00 | 6+6+9=21 |
3325931 | 08-22 17:11:30 | 0+9+8=17 |
3325930 | 08-22 17:08:00 | 5+4+8=17 |
3325929 | 08-22 17:04:30 | 7+6+2=15 |
3325928 | 08-22 17:01:00 | 7+9+7=23 |
3325927 | 08-22 16:57:30 | 2+2+8=12 |
3325926 | 08-22 16:54:00 | 2+4+0=06 |
3325925 | 08-22 16:50:30 | 8+4+8=20 |
3325924 | 08-22 16:47:00 | 8+4+9=21 |
3325923 | 08-22 16:43:30 | 8+3+8=19 |
3325922 | 08-22 16:40:00 | 8+1+9=18 |
3325921 | 08-22 16:36:30 | 0+9+6=15 |
3325920 | 08-22 16:33:00 | 4+2+4=10 |
3325919 | 08-22 16:29:30 | 0+6+8=14 |
3325918 | 08-22 16:26:00 | 6+0+5=11 |
3325917 | 08-22 16:22:30 | 7+6+4=17 |
3325916 | 08-22 16:19:00 | 2+6+8=16 |
3325915 | 08-22 16:15:30 | 9+4+4=17 |
3325914 | 08-22 16:12:00 | 6+4+3=13 |
3325913 | 08-22 16:08:30 | 3+0+0=03 |
3325912 | 08-22 16:05:00 | 8+7+3=18 |
3325911 | 08-22 16:01:30 | 5+5+0=10 |
3325910 | 08-22 15:58:00 | 0+9+6=15 |
3325909 | 08-22 15:54:30 | 2+0+4=06 |
3325908 | 08-22 15:51:00 | 8+3+1=12 |
3325907 | 08-22 15:47:30 | 1+4+6=11 |
3325906 | 08-22 15:44:00 | 6+4+8=18 |
3325905 | 08-22 15:40:30 | 4+6+2=12 |
3325904 | 08-22 15:37:00 | 6+6+7=19 |
3325903 | 08-22 15:33:30 | 7+4+1=12 |
3325902 | 08-22 15:30:00 | 3+0+6=09 |
3325901 | 08-22 15:26:30 | 8+2+3=13 |
3325900 | 08-22 15:23:00 | 8+1+4=13 |
3325899 | 08-22 15:19:30 | 3+3+9=15 |
3325898 | 08-22 15:16:00 | 3+6+4=13 |
3325897 | 08-22 15:12:30 | 5+3+3=11 |
3325896 | 08-22 15:09:00 | 8+2+2=12 |
3325895 | 08-22 15:05:30 | 1+4+6=11 |
3325894 | 08-22 15:02:00 | 3+1+7=11 |
3325893 | 08-22 14:58:30 | 7+5+2=14 |
3325892 | 08-22 14:55:00 | 7+1+5=13 |
3325891 | 08-22 14:51:30 | 4+8+7=19 |
3325890 | 08-22 14:48:00 | 4+3+0=07 |
3325889 | 08-22 14:44:30 | 9+9+9=27 |
3325888 | 08-22 14:41:00 | 4+6+5=15 |
3325887 | 08-22 14:37:30 | 4+8+0=12 |
3325886 | 08-22 14:34:00 | 9+6+6=21 |
3325885 | 08-22 14:30:30 | 9+4+9=22 |
3325884 | 08-22 14:27:00 | 2+2+9=13 |
3325883 | 08-22 14:23:30 | 7+8+9=24 |
3325882 | 08-22 14:20:00 | 3+8+3=14 |
3325881 | 08-22 14:16:30 | 5+7+5=17 |
3325880 | 08-22 14:13:00 | 9+0+2=11 |
3325879 | 08-22 14:09:30 | 4+6+4=14 |
3325878 | 08-22 14:06:00 | 8+2+6=16 |
3325877 | 08-22 14:02:30 | 5+6+2=13 |
3325876 | 08-22 13:59:00 | 2+3+6=11 |
3325875 | 08-22 13:55:30 | 8+5+8=21 |
3325874 | 08-22 13:52:00 | 1+1+6=08 |
3325873 | 08-22 13:48:30 | 4+6+3=13 |
3325872 | 08-22 13:45:00 | 9+5+7=21 |
3325871 | 08-22 13:41:30 | 4+0+7=11 |
3325870 | 08-22 13:38:00 | 6+2+9=17 |
3325869 | 08-22 13:34:30 | 6+0+1=07 |
3325868 | 08-22 13:31:00 | 6+5+3=14 |
3325867 | 08-22 13:27:30 | 2+4+5=11 |
3325866 | 08-22 13:24:00 | 6+3+7=16 |
3325865 | 08-22 13:20:30 | 6+0+8=14 |
3325864 | 08-22 13:17:00 | 5+7+3=15 |
3325863 | 08-22 13:13:30 | 6+9+0=15 |
3325862 | 08-22 13:10:00 | 5+9+6=20 |
Copyright © 2025 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3325961 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325959 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325958 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325956 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325955 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325954 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325953 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325951 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325950 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325948 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325946 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325945 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325944 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325943 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325939 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325938 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325937 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325936 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325934 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325933 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325932 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325931 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325928 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325927 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325926 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325925 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325924 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325923 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325920 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325919 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325916 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325915 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325914 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325913 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325912 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325909 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325907 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325906 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325905 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325904 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325902 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325898 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325897 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325892 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325891 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325890 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325889 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325887 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325885 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325883 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325876 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325875 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325874 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325872 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325869 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325868 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325867 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325863 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325862 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 41 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 59 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 71 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 76 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 78 ) 期 |
2 | 未开 ( 7 ) 期 | 25 | 未开 ( 7 ) 期 |
1 | 未开 ( 266 ) 期 | 26 | 未开 ( 283 ) 期 |
0 | 未开 ( 859 ) 期 | 27 | 未开 ( 72 ) 期 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
962 | --- | 大 | 单 | |
961 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
960 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
959 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
958 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
957 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
956 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
955 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
954 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
953 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
952 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
951 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
950 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
949 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
948 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
947 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
946 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
945 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
944 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
943 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
942 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.