最新:3326019期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3326019 | 08-22 22:52:30 | 6+4+2=12 |
3326018 | 08-22 22:49:00 | 3+3+3=09 |
3326017 | 08-22 22:45:30 | 1+6+7=14 |
3326016 | 08-22 22:42:00 | 3+5+7=15 |
3326015 | 08-22 22:38:30 | 2+6+3=11 |
3326014 | 08-22 22:35:00 | 2+4+7=13 |
3326013 | 08-22 22:31:30 | 5+8+5=18 |
3326012 | 08-22 22:28:00 | 3+5+2=10 |
3326011 | 08-22 22:24:30 | 0+4+7=11 |
3326010 | 08-22 22:21:00 | 7+7+6=20 |
3326009 | 08-22 22:17:30 | 8+4+3=15 |
3326008 | 08-22 22:14:00 | 7+4+4=15 |
3326007 | 08-22 22:10:30 | 5+1+0=06 |
3326006 | 08-22 22:07:00 | 2+9+2=13 |
3326005 | 08-22 22:03:30 | 4+9+9=22 |
3326004 | 08-22 22:00:00 | 3+2+7=12 |
3326003 | 08-22 21:56:30 | 4+5+3=12 |
3326002 | 08-22 21:53:00 | 2+0+0=02 |
3326001 | 08-22 21:49:30 | 9+4+7=20 |
3326000 | 08-22 21:46:00 | 7+7+8=22 |
3325999 | 08-22 21:42:30 | 5+8+2=15 |
3325998 | 08-22 21:39:00 | 3+4+7=14 |
3325997 | 08-22 21:35:30 | 8+4+3=15 |
3325996 | 08-22 21:32:00 | 6+1+0=07 |
3325995 | 08-22 21:28:30 | 6+7+6=19 |
3325994 | 08-22 21:25:00 | 4+5+8=17 |
3325993 | 08-22 21:21:30 | 2+3+8=13 |
3325992 | 08-22 21:18:00 | 5+7+4=16 |
3325991 | 08-22 21:14:30 | 9+5+7=21 |
3325990 | 08-22 21:11:00 | 4+6+2=12 |
3325989 | 08-22 21:07:30 | 5+6+6=17 |
3325988 | 08-22 21:04:00 | 8+0+7=15 |
3325987 | 08-22 21:00:30 | 1+8+9=18 |
3325986 | 08-22 20:57:00 | 3+5+6=14 |
3325985 | 08-22 20:53:30 | 6+2+7=15 |
3325984 | 08-22 20:50:00 | 2+1+6=09 |
3325983 | 08-22 20:46:30 | 5+4+7=16 |
3325982 | 08-22 20:43:00 | 7+0+1=08 |
3325981 | 08-22 20:39:30 | 2+5+5=12 |
3325980 | 08-22 20:36:00 | 2+3+1=06 |
3325979 | 08-22 20:32:30 | 0+3+2=05 |
3325978 | 08-22 20:29:00 | 9+6+2=17 |
3325977 | 08-22 20:25:30 | 4+1+3=08 |
3325976 | 08-22 20:22:00 | 1+2+9=12 |
3325975 | 08-22 20:18:30 | 4+4+7=15 |
3325974 | 08-22 20:15:00 | 5+1+6=12 |
3325973 | 08-22 20:11:30 | 1+5+4=10 |
3325972 | 08-22 20:08:00 | 3+1+2=06 |
3325971 | 08-22 20:04:30 | 7+3+6=16 |
3325970 | 08-22 20:01:00 | 2+8+0=10 |
3325969 | 08-22 19:57:30 | 9+3+8=20 |
3325968 | 08-22 19:54:00 | 0+7+6=13 |
3325967 | 08-22 19:50:30 | 8+8+8=24 |
3325966 | 08-22 19:47:00 | 2+6+0=08 |
3325965 | 08-22 19:43:30 | 5+6+6=17 |
3325964 | 08-22 19:40:00 | 2+7+7=16 |
3325963 | 08-22 19:36:30 | 3+1+9=13 |
3325962 | 08-22 19:33:00 | 1+3+2=06 |
3325961 | 08-22 18:56:30 | 4+9+6=19 |
3325960 | 08-22 18:53:00 | 1+6+9=16 |
3325959 | 08-22 18:49:30 | 9+4+3=16 |
3325958 | 08-22 18:46:00 | 2+3+0=05 |
3325957 | 08-22 18:42:30 | 3+6+8=17 |
3325956 | 08-22 18:39:00 | 9+4+8=21 |
3325955 | 08-22 18:35:30 | 7+4+0=11 |
3325954 | 08-22 18:32:00 | 8+8+9=25 |
3325953 | 08-22 18:28:30 | 0+6+0=06 |
3325952 | 08-22 18:25:00 | 3+1+9=13 |
3325951 | 08-22 18:21:30 | 2+1+1=04 |
3325950 | 08-22 18:18:00 | 4+0+7=11 |
3325949 | 08-22 18:14:30 | 1+4+8=13 |
3325948 | 08-22 18:11:00 | 4+9+6=19 |
3325947 | 08-22 18:07:30 | 8+4+3=15 |
3325946 | 08-22 18:04:00 | 3+9+7=19 |
3325945 | 08-22 18:00:30 | 9+5+7=21 |
3325944 | 08-22 17:57:00 | 1+3+7=11 |
3325943 | 08-22 17:53:30 | 2+5+1=08 |
3325942 | 08-22 17:50:00 | 3+5+6=14 |
3325941 | 08-22 17:46:30 | 9+2+5=16 |
3325940 | 08-22 17:43:00 | 0+4+8=12 |
3325939 | 08-22 17:39:30 | 2+0+6=08 |
3325938 | 08-22 17:36:00 | 9+8+8=25 |
3325937 | 08-22 17:32:30 | 2+4+5=11 |
3325936 | 08-22 17:29:00 | 6+5+6=17 |
3325935 | 08-22 17:25:30 | 3+6+9=18 |
3325934 | 08-22 17:22:00 | 2+6+4=12 |
3325933 | 08-22 17:18:30 | 7+3+9=19 |
3325932 | 08-22 17:15:00 | 6+6+9=21 |
3325931 | 08-22 17:11:30 | 0+9+8=17 |
3325930 | 08-22 17:08:00 | 5+4+8=17 |
3325929 | 08-22 17:04:30 | 7+6+2=15 |
3325928 | 08-22 17:01:00 | 7+9+7=23 |
3325927 | 08-22 16:57:30 | 2+2+8=12 |
3325926 | 08-22 16:54:00 | 2+4+0=06 |
3325925 | 08-22 16:50:30 | 8+4+8=20 |
3325924 | 08-22 16:47:00 | 8+4+9=21 |
3325923 | 08-22 16:43:30 | 8+3+8=19 |
3325922 | 08-22 16:40:00 | 8+1+9=18 |
3325921 | 08-22 16:36:30 | 0+9+6=15 |
3325920 | 08-22 16:33:00 | 4+2+4=10 |
Copyright © 2025 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326018 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326010 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3326007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3326005 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326002 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3326001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3326000 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325996 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325995 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325991 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325987 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325985 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325983 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325982 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325980 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325979 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325972 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325969 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325968 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325967 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325966 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325964 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325963 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325962 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325961 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325959 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325958 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325956 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325955 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325954 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325953 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325951 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325950 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325948 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325946 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325945 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325944 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325943 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325939 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325938 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325937 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3325936 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325934 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325933 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325932 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325931 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325928 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325927 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325926 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3325925 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325924 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325923 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3325921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3325920 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 91 ) 期 |
3 | 未开 ( 106 ) 期 | 24 | 未开 ( 52 ) 期 |
2 | 未开 ( 65 ) 期 | 25 | 未开 ( 65 ) 期 |
1 | 未开 ( 324 ) 期 | 26 | 未开 ( 341 ) 期 |
0 | 未开 ( 917 ) 期 | 27 | 未开 ( 130 ) 期 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
020 | --- | 大 | 双 | |
019 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
018 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
017 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
016 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
015 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
014 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
013 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
012 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
011 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
010 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
009 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
008 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
007 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
006 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
005 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
004 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
003 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
002 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
001 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
000 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.